| 排名 | 企业 | 收入(万元) |
| 1 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 812000 |
| 2 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 257964 |
| 3 | 瑞萨四通集成电路(北京)有限公司 | 188732 |
| 4 | 英特尔产品(上海)有限公司 | 160000 |
| 5 | 南通富士通微电子有限公司 | 144851 |
| 6 | 四川乐山无线电有限责任公司 | 133584 |
| 7 | 江苏长电科技股份有限公司 | 119000 |
| 8 | 上海松下半导体 | 85796 |
| 9 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 79025 |
| 10 | 星科金朋(上海)有限公司 | 78405 |
