| 排名 | 企业 | 收入(万元) |
| 1 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 741213 |
| 2 | 上海华虹NEC电子有限公司 | 267884 |
| 3 | 和舰科技(苏州)有限公司 | 200000 |
| 4 | 上海先进半导体制造有限公司 | 114700 |
| 5 | 上海宏力半导体制造有限公司 | 96783 |
| 6 | 首钢日电电子有限公司 | 90118 |
| 7 | 无锡华润华晶微电子有限公司 | 76707 |
| 8 | 华润上华科技有限公司 | 64287 |
| 9 | 吉林华星电子集团有限公司 | 41200 |
| 10 | 上海新进半导体制造有限公司 | 39440 |
