| 晶体管型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 特征频率 | 管子类型 |
| BD681 | 100V | | 40W | * | * | NPN |
| BD244 | 45V | | 65W | * | * | PNP |
| BD243 | 45V | | 65W | * | * | NPN |
| BD238 | 100V | | 25W | * | * | PNP |
| BD237 | 100V | | 25W | * | * | NPN |
| BD138 | 60V | | 12.5W | * | * | PNP |
| BD137 | 60V | | 12.5W | * | * | NPN |
| BD136 | 45V | | 12.5W | * | * | PNP |
| BD135 | 45V | | 12.5W | * | * | NPN |
| BC547 | 50V | | 0.5W | * | 300MHZ | NPN |
| BC546 | 80V | | 0.5W | * | * | NPN |
| BC338 | 50V | | 0.6W | * | * | NPN |
