| 晶体管型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 特征频率 | 管子类型 |
| 2SC2456 | 300V | | 10W | * | * | NPN |
| 2SA1300 | 20V | | 0.7W | * | * | PNP |
| 2SC304CD | 60V | | 0.8W | * | * | NPN |
| 2SC2238 | 160V | | 25W | * | * | NPN |
| 2SC3328 | 80V | | 0.9W | * | * | NPN |
| 2SC2190 | 450V | | 100W | * | * | NPN |
| 2SA968Y | 160V | | 25W | * | * | PNP |
| 2SC3402 | 50V | | 0.3W | * | * | NPN |
| 2SC2168 | 200V | | 30W | * | * | NPN |
| 2SC | 60V | | 0.4W | * | * | NPN |
| 2SC2655Y | 60V | | 0.9W | * | * | NPN |
| 2SC1827 | 80V | | 30W | * | * |
