| 晶体管型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 特征频率 | 管子类型 |
| 2SC2611 | 300V | | 1.25W | * | * | NPN |
| 2SC1514 | 300V | | 1.25W | * | * | NPN |
| DTC124ES | 50V | | 0.25W | * | * | PNP |
| 2SD1078 | 50V | | 20W | * | * | NPN |
| 2SA1390 | 35V | | 0.3W | * | * | PNP |
| 2SD788 | 20V | | 0.9W | * | * | NPN |
| 2SD882 | 40V | | 10W | * | * | NPN |
| 2SD787 | 20V | | 0.9W | * | * | NPN |
| 2SD401AK | 200V | | 25W | * | * | NPN |
| 2SC2610 | 300V | | 0.8W | * | * | NPN |
| 2SC2271N | 300V | | 0.75W | * | * | NPN |
| 2SC1740 | 50V | | 0.3W | * | * | NPN |
