访问电脑版页面

导航:老古开发网手机版其他

全系列计算机信号分辨率与带宽(象素时钟)对应表

导读:
关键字:
sagestar 发表于 2006-8-3 11:12:00

GRAPHICS STANDARD HORIZONTAL RESOLUTION VERTICAL RESOLUTION HORIZONTAL FREQUENCY (kHz) VERTICAL REFRESH RATE (Hz) PIXEL/SAMPLE RATE (MHz)
VGA 640 480 31.5 60 25.175
640 480 37.7 72 31.5
640 480 37.5 75 31.5
640 480 43.3 85 36
SVGA 800 600 35.1 56 36
800 600 37.9 60 40
800 600 48.1 72 50
800 600 46.9 75 49.5
800 600 53.7 85 56.25
XGA 1024 768 48.4 60 65
1024 768 56.5 70 75
1024 768 60 75 78.75
1024 768 64 80 85.5
1024 768 68.3 85 94.5
SXGA 1280 1024 64 60 108
1280 1024 80 75 135
1280 1024 91.1 85 157
UXGA 1600 1200 75 60 162
1600 1200 81.3 65 175.5
1600 1200 87.5 70 189
1600 1200 93.8 75 202.5
1600 1200 106.3 85 229.5
QXGA 2048 1536   60 260
2048 1536   75 315

来源:   作者:  2006/9/25 16:50:53
栏目: [ ]

相关阅读

安森美推出新的高功率图腾柱PFC控制器,满足具挑战的能效标准

动态功耗低至60μA/MHz!助力设备超长续航,首选国民技术低功耗MCU!