LCD Monitor
| 尺寸 | 分辩率 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月上 | 改变 | |
| 15" | XGA | High | $107 | $103 | $100 | $96 | $95 | -$1 |
| Typical | $105 | $100 | $97 | $94 | $93 | -$1 | ||
| Low | $101 | $97 | $94 | $92 | $91 | -$1 | ||
| 17" | SXGA | High | $129 | $123 | $115 | $111 | $105 | -$5 |
| Typical | $126 | $120 | $112 | $106 | $101 | -$5 | ||
| Low | $123 | $117 | $110 | $104 | $99 | -$6 | ||
| 19"W | WXGA+ | High | $139 | $134 | $127 | $122 | $116 | -$6 |
| Typical | $137 | $131 | $125 | $120 | $114 | -$6 | ||
| Low | $135 | $129 | $123 | $118 | $111 | -$7 | ||
| 19" TN | SXGA | High | $149 | $142 | $134 | $130 | $124 | -$6 |
| Typical | $145 | $138 | $131 | $126 | $121 | -$5 | ||
| Low | $140 | $133 | $129 | $124 | $118 | -$6 | ||
| 20"W | WSXGA+ | High | $190 | $190 | $185 | $180 | $175 | -$5 |
| VA | Typical | $190 | $185 | $180 | $175 | $170 | -$5 | |
| Low | $185 | $180 | $175 | $170 | $165 | -$5 | ||
| 20"W | WSXGA+ | High | $173 | $165 | $158 | $153 | $145 | -$8 |
| TN | Typical | $170 | $162 | $155 | $150 | $142 | -$8 | |
| Low | $165 | $160 | $153 | $145 | $137 | -$8 | ||
| 22"W | WSXGA+ | High | $200 | $195 | $185 | $183 | $177 | -$6 |
| TN | Typical | $195 | $187 | $178 | $178 | $172 | -$6 | |
| Low | $192 | $185 | $175 | $173 | $167 | -$6 |
关于3月上半月LCD显示器面板价格走势的评论:
| 15" | XGA | 三月份上半月价格出现适度下滑。 |
| 17" | SXGA | 三月份价格继续下滑。市场依然处于供过于求状态,出现不到100美元的最低报价。 |
| 19"W | WXGA+ | 19"宽屏幕产品价格已被推到新低。不过,需求增长后带来的价格反弹似乎有效。多个地区需求强劲增长,造成一些运输问题。19"宽屏幕市场价格在三月份出现拐点。 |
| 19" TN | SXGA | 价格压力依然沉重。在其它尺寸屏幕剧烈的价格竞争下,19”显示器创出价格新低。 |
| 20"W VA | WSXGA+ | 由于过渡到TN类型,市场需求开始变小。面板提供受到限制。为了维持TN类型价格稳定,预计VA类型产品价格将在三月下半月下滑。 |
| 20"W TN | WSXGA+ | 为了与其它尺寸屏幕竞争,保证20"宽屏幕市场目前和将来的发展,20"W的价格将极具竞争力。 |
| 22"W TN | WSXGA+ | 在面板制造商和显示器厂商推动下,价格逐步走低并更具吸引力,市场需求将逐步增长。 |
Notebook PC
| 尺寸 | 分辩率 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月上 | 改变 | |
| 14.1" | XGA | High | $100 | $96 | $93 | $92 | $90 | -$2 |
| Typical | $97 | $94 | $92 | $90 | $88 | -$2 | ||
| Low | $95 | $92 | $90 | $89 | $87 | -$2 | ||
| 14.0"W | WXGA | High | $102 | $97 | $95 | $93 | $90 | -$3 |
| 14.1"W | Typical | $101 | $95 | $93 | $92 | $89 | -$3 | |
| Low | $100 | $93 | $91 | $90 | $87 | -$3 | ||
| 15" | XGA | High | $102 | $98 | $95 | $94 | $92 | -$2 |
| Typical | $99 | $95 | $93 | $92 | $90 | -$2 | ||
| Low | $96 | $94 | $92 | $90 | $88 | -$2 | ||
| 15.4" | WXGA | High | $105 | $100 | $96 | $95 | $92 | -$3 |
| Typical | $104 | $99 | $95 | $93 | $91 | -$2 | ||
| Low | $101 | $96 | $93 | $91 | $88 | -$3 |
关于3月上半月笔记本电脑面板价格走势的评论:
| 14.1" | XGA | 三月份,笔记本电脑面板需求返回一月份水平,约800万单元。从二月份到三月份,15.4面板的需求增长最为强劲。尽管三月份需求出现反弹,不过由于主要品牌笔记本电脑厂商预测,第2季度不会出现类似第1季度那样的强劲需求增长,15.4面板从二月份到三月份价格还是一路下滑。 |
| 14.0"W and 14.1"W | WXGA | 同上 |
| 15" | XGA | 同上 |
| 15.4" | WXGA | 同上 |
LCD TV
| 尺寸 | 分辩率 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月上 | 改变 | |
| 20" | VGA/SVGA | High | $168 | $163 | $160 | $155 | $155 | $0 |
| Typical | $163 | $160 | $157 | $153 | $153 | $0 | ||
| Low | $160 | $155 | $153 | $150 | $150 | $0 | ||
| 20" | WXGA | High | $200 | $195 | $195 | $190 | $190 | $0 |
| Typical | $195 | $190 | $185 | $180 | $180 | $0 | ||
| Low | $170 | $165 | $165 | $158 | $155 | -$3 | ||
| 26"/27" | WXGA+ | High | $285 | $279 | $275 | $270 | $263 | -$7 |
| Typical | $280 | $274 | $270 | $265 | $258 | -$7 | ||
| Low | $270 | $262 | $257 | $253 | $250 | -$3 | ||
| 32" | WXGA+ | High | $365 | $345 | $325 | $315 | $305 | -$10 |
| Typical | $350 | $335 | $315 | $305 | $300 | -$5 | ||
| Low | $330 | $315 | $300 | $295 | $290 | -$5 | ||
| 37" | WXGA+ | High | $535 | $515 | $470 | $460 | $460 | $0 |
| Typical | $515 | $500 | $465 | $450 | $445 | -$5 | ||
| Low | $500 | $485 | $455 | $445 | $435 | -$10 | ||
| 42" | WXGA+ | High | $660 | $645 | $610 | $600 | $600 | $0 |
| Typical | $650 | $635 | $605 | $590 | $575 | -$15 | ||
| Low | $630 | $620 | $595 | $585 | $565 | -$20 |
关于3月上半月LCD电视面板价格走势的评论:
| 20" | VGA/SVGA | 三月份上半月价格没出现变化。 |
| 20" | WXGA | 三月份上半月价格几乎没变。 |
| 26"/27" | WXGA+ | 三月份26"W价格继续下滑。TN类型价格将跌至225美元以下。2007年主流类型将逐渐变为TN+Wide类型。 |
| 32" | WXGA+ | 三月份上半月,典型报价将在300美元。由于担忧财务亏损,面板制造商难以再将价格调低。 |
| 37" | WXGA+ | 总体看来,37-42”市场依然供过于求,主要电视供应商将协商保护价格。三月份价格继续下滑,一些面板制造商为了清理库存,推出非常低的报价。 |
| 42" | WXGA+ | 总体看来,37-42”市场依然供过于求,主要电视供应商将协商保护价格。三月份价格继续下滑,一些面板制造商为了清理库存,推出非常低的报价。 |
PDP
| 尺寸 | 分辩率 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月上 | 改变 | |
| 42" | ED | High | $518 | $505 | $489 | $473 | $457 | -$16 |
| Typical | $491 | $479 | $453 | $435 | $417 | -$18 | ||
| Low | $458 | $444 | $424 | $404 | $384 | -$20 | ||
| 42" | HD | High | $593 | $571 | $541 | $516 | $491 | -$25 |
| Typical | $564 | $542 | $507 | $482 | $457 | -$25 | ||
| Low | $532 | $510 | $480 | $455 | $430 | -$25 | ||
| 50" | HD | High | $960 | $925 | $855 | $815 | $775 | -$40 |
| Typical | $913 | $878 | $798 | $758 | $718 | -$40 | ||
| Low | $855 | $820 | $750 | $710 | $670 | -$40 |
关于3月上半月PDP面板价格走势的评论:
| 42" | ED | 2007年第1季度,由于面板销售收入首次出现下滑,市场表现令人失望。等离子面板价格快速下滑,并且出现26%的过剩。PDP厂产能利用率也低于2007年第1季度。PDP面板供应商为了刺激市场,已经推出999美元的42" HD PDP电视。 |
| 42" | HD | 同上 |
| 50" | HD | 同上 |
Mobile Phone
| 尺寸 | 分辩率 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月上 | 改变 | |
| 1.8" | 128× 160 | High | $7.40 | $7.00 | $6.80 | $6.70 | $6.50 | -$0.20 |
| Typical | $6.00 | $5.80 | $5.80 | $5.80 | $5.70 | -$0.10 | ||
| Low | $5.90 | $5.70 | $5.50 | $5.40 | $5.40 | $0.00 | ||
| 2.0" | 176× 220 | High | $10.70 | $10.00 | $9.80 | $9.70 | $9.50 | -$0.20 |
| Typical | $8.00 | $7.70 | $7.50 | $7.40 | $7.20 | -$0.20 | ||
| Low | $7.00 | $6.80 | $6.60 | $6.50 | $6.30 | -$0.20 | ||
| 2.2" | 240× 320 | High | $13.00 | $12.00 | $11.50 | $11.30 | $11.00 | -$0.30 |
| Typical | $10.40 | $9.80 | $9.50 | $9.40 | $9.20 | -$0.20 | ||
| Low | $9.40 | $8.80 | $8.50 | $8.40 | $8.20 | $0.00 |
关于3月上半月手机面板价格走势的评论:
| 1.8" | 128× 160 | 从现在起,由于面板买家和供应商之间在月初进行谈判,面板价格将在每月初开始变化。 |
| 2.0" | 176× 220 | 同上 |
| 2.2" | 240× 320 | 同上 |
DVD
| 尺寸 | 分辩率 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月上 | 改变 | |
| 7" | 480× 234 | High | $22.50 | $22.00 | $21.50 | $21.30 | $21.20 | -$0.10 |
| Typical | $21.00 | $20.50 | $20.00 | $20.00 | $19.80 | -$0.20 | ||
| Low | $20.00 | $19.50 | $20.00 | $19.00 | $18.80 | -$0.20 | ||
| 8" | 480× 234 | High | $32.50 | $31.00 | $30.00 | $29.50 | $29.20 | -$0.30 |
| Typical | $31.00 | $29.50 | $29.00 | $28.80 | $28.50 | -$0.30 | ||
| Low | $29.00 | $27.50 | $26.50 | $26.30 | $26.00 | -$0.30 | ||
| 10.2" | 800× 480 | High | $70.00 | $66.00 | $63.00 | $62.00 | $61.00 | -$1.00 |
| Typical | $68.00 | $64.00 | $62.00 | $61.00 | $60.00 | -$1.00 | ||
| Low | $64.00 | $61.50 | $59.00 | $57.00 | $56.00 | -$1.00 |
关于3月上半月DVD面板价格走势的评论:
| 7" | 480× 234 | 2006便携式DVD播放机面板年收入比2005年减少21%。便携式DVD播放机市场逐渐成熟并利润微薄。台湾地区面板制造商正在寻找新机会,比如数码相框等类似应用。由于便携式DVD播放机需求疲软,三月份面板价格继续走低。 |
| 8" | 480× 234 | 同上 |
| 10.2" | 800× 480 | 同上 |
PDA
| 尺寸 | 分辩率 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月上 | 改变 | |
| 3.5" | 240× 320 | High | $21.50 | $20.50 | $20.00 | $19.50 | $19.00 | -$0.50 |
| Typical | $18.40 | $18.50 | $17.50 | $17.30 | $16.80 | -$0.50 | ||
| Low | $16.40 | $16.00 | $15.00 | $15.00 | $14.60 | -$0.40 | ||
| 3.8" | 240 × 320 | High | $28.00 | $26.00 | $25.00 | $24.70 | $24.50 | -$0.20 |
| Typical | $23.00 | $22.00 | $21.50 | $21.30 | $21.00 | -$0.30 | ||
| Low | $21.00 | $20.00 | $19.50 | $19.30 | $19.00 | -$0.30 |
关于3月上半月PDA面板价格走势的评论:
| 3.5" | 240× 320 | 由于剧烈的价格竞争,3月份面板价格继续下滑。台湾地区面板制造商和模块厂商为攫取更多市场份额,出货量继续增长,TPO公司表现尤其抢眼。 |
| 3.8" | 240× 320 | 同上 |
备注:
此表反映等级为A的面板批量FOB价
26"+ LCD TV面板价格包含逆变器
PDP价格不包含电源
