| 获奖 | 获奖 | 题目 | 获奖队学生姓名 | 所在学校 |
| 全 国 一 等 奖 | 北京 | 一 | 曾 煜 单正光 黄靖宇 | 北京航空航天大学 |
| 耿得力 全 刚 赵燕平 | 北京理工大学 | |||
| 一 | 王际兵 甄德海 吴江枫 | 清华大学 | ||
| 一 | 程泰毅 余 湛 张 宇 | 清华大学 | ||
| 二 | 张 威 黄 鑫 陈 彬 | 北京工业大学 | ||
| 四川 | 二 | 彭立新 程学武 王 涛 | 重庆大学 | |
| 一 | 杨 军 刘 涛 汪大海 | 电子科技大学 | ||
| 郑 雪 戈 瑗 姚 键 | 西南交通大学 | |||
| 一 | 温双有 梁均许 李 帜 | 电子科技大学 | ||
| 陕西 | 一 | 周田兵 叶 威 骆建星 | 西北工业大学 | |
| 二 | 李东滨 李传涛 杨众杰 | 西安电子科技大学 | ||
| 全 国 二 等 奖 | 北京 | 一 | 许 华 武 欣 李 滨 | 北京航空航天大学 |
| 梁 旻 毛志宏 尹基俊 | 清华大学 | |||
| 二 | 曹克勋 陈 曦 秦光泽 | 北京邮电大学 | ||
| 一 | 黄 炜 银馨泽 鲍海云 | 清华大学 | ||
| 一 | 张惠浩 余 浩 周世宇 | 北京科技大学 | ||
| 一 | 周 剑 王长密 张 坚 | 北京理工大学 | ||
| 一 | 高 喆 高 立 樊桢波 | 北京联合大学 | ||
| 顾晓东 袁旭稚 陈汉章 | 北京广播学院 | |||
| 四川 | 饶 斌 魏小龙 杨明川 | 西南师范大学 | ||
| 一 | 张小英 徐学彬 陈 杰 | 四川工业学院 | ||
| 庞锦旗 田永明 黄纪南 | 电子科技大学 | |||
| 刘志学 蒋欣荣 秦梓超 | 电子科技大学 | |||
| 一 | 曹光杰 方甲松 李正华 | 西南师范大学 | ||
| 二 | 蔡文正 梁 峰 于东海 | 电子科技大学 | ||
| 陕西 | 二 | 张荣欣 施玉利 严富男 | 西安电子科技大学 | |
| 邢 煜 陶慧斌 刘小伟 | 西安交通大学 | |||
| 刘 旭 董劲松 赵喜平 | 西安交通大学 | |||
| 一 | 石海峰 何 刚 欧俊雯 | 西安电子科技大学 | ||
| 一 | 宋念龙 陶 然 侯浩录 | 西安理工大学 |
