| 序号 | 赛区 | 题目 | 获奖队学校 | 获奖队员 | 获 奖 | ||
| 1-0 | 湖北 | B | 华中科技大学 | 王正齐 | 陈华奇 | 邓如岑 | SONY杯 |
| 1-1 | 北京 | A | 北京理工大学 | 潘晨聪 | 刘倩如 | 韩 耕 | 一等奖 |
| 1-2 | 北京 | A | 北京工业大学 | 刘志伟 | 李松悟 | 张伯颉 | 一等奖 |
| 1-3 | 重庆 | A | 重庆通信学院 | 邓爱亮 | 叶雯静 | 谢 怡 | 一等奖 |
| 1-4 | 河南 | A | 解放军信息工程大学信息工程学院 | 陈国军 | 万明康 | 汤 卉 | 一等奖 |
| 1-5 | 湖北 | A | 空军雷达学院 | 龚亚敏 | 孙玉飞 | 王 军 | 一等奖 |
| 1-6 | 江苏 | A | 东南大学 | 陈 鹏 | 奚 悦 | 林 叶 | 一等奖 |
| 1-7 | 广西 | A | 广西师范大学 | 磨荣祥 | 覃松庆 | 蒙祖瑞 | 一等奖 |
| 1-8 | 广西 | A | 广西大学 | 滕欣欣 | 覃瑞锋 | 殷 杰 | 一等奖 |
| 1-9 | 四川 | A | 电子科技大学 | 刘小锦 | 郑杰文 | 张晓鸥 | 一等奖 |
| 1-10 | 浙江 | A | 浙江工程学院 | 黄天焕 | 朱喜峰 | 周徐良 | 一等奖 |
| 1-11 | 福建 | A | 华侨大学 | 黎高鹏 | 陈达腾 | 平小军 | 一等奖 |
| 1-12 | 陕西 | A | 西安电子科技大学 | 钱 峰 | 汪海宁 | 苏耀峰 | 一等奖 |
| 1-13 | 北京 | B | 北京航空航天大学 | 余 涵 | 张 展 | 张安安 | 一等奖 |
| 1-14 | 上海 | B | 上海交通大学 | 宋 佳 | 龚海坪 | 张 嵩 | 一等奖 |
| 1-15 | 河北 | B | 河北大学 | 庞 姣 | 陈 超 | 汪金辉 | 一等奖 |
| 1-16 | 湖北 | B | 华中科技大学 | 王正齐 | 陈华奇 | 邓如岑 | 一等奖 |
| 1-17 | 江苏 | B | 南京邮电学院 | 周哲衡 | 赵振东 | 华道君 | 一等奖 |
| 1-18 | 陕西 | B | 西安电子科技大学 | 李棡宇 | 向 展 | 许鹏翔 | 一等奖 |
| 1-19 | 陕西 | B | 西安电子科技大学 | 杨明磊 | 袁晓光 | 杨晓伟 | 一等奖 |
| 1-20 | 北京 | C | 北京师范大学 | 陈 硕 | 吴 娜 | 余 吉 | 一等奖 |
| 1-21 | 北京 | C | 北京理工大学 | 商蓉蓉 | 何 潇 | 杨 熹 | 一等奖 |
| 1-22 | 北京 | C | 北京理工大学 | 尹 辉 | 尹建凤 | 袁 勇 | 一等奖 |
| 1-23 | 北京 | C | 北京邮电大学 | 赵 蔚 | 孙 智 | 温庆华 | 一等奖 |
| 1-24 | 天津 | C | 天津大学 | 姚 远 | 王丽婷 | 郭佳静 | 一等奖 |
| 1-25 | 重庆 | C | 重庆大学 | 廖 欣 | 李永波 | 洪善艳 | 一等奖 |
| 1-26 | 河北 | C | 河北大学 | 张晓娜 | 吕玉皎 | 冯晓芳 | 一等奖 |
| 1-27 | 山东 | C | 石油大学(华东) | 尚海燕 | 曹善甫 | 梁 锴 | 一等奖 |
| 1-28 | 湖北 | C | 华中科技大学 | 缪学进 | 刘 云 | 王学虎 | 一等奖 |
| 1-29 | 湖北 | C | 武汉大学 | 李小青 | 王 皓 | 梁志强 | 一等奖 |
| 1-30 | 湖北 | C | 武汉大学 | 周立青 | 王 琦 | 付 强 | 一等奖 |
| 1-31 | 湖北 | C | 武汉大学 | 陈建球 | 宫金武 | 文卓然 | 一等奖 |
| 1-32 | 湖北 | C | 华中科技大学 | 余 蜜 | 刘 勇 | 尹佳喜 | 一等奖 |
| 1-33 | 湖北 | C | 武汉大学 | 张清恒 | 张青林 | 肖 杨 | 一等奖 |
| 1-34 | 湖南 | C | 国防科技大学 | 武 涛 | 冯 超 | 陈一平 | 一等奖 |
| 1-35 | 江苏 | C | 东南大学 | 张 立 | 谢宁德 | 陆静学 | 一等奖 |
| 1-36 | 广西 | C | 桂林电子工业学院 | 李 信 | 郑树琼 | 王记锋 | 一等奖 |
| 1-37 | 广西 | C | 桂林电子工业学院 | 孟 军 | 肖熙文 | 倪 坤 | 一等奖 |
| 1-38 | 浙江 | C | 杭州电子工业学院 | 应屹航 | 诸宏亮 | 季海卫 | 一等奖 |
| 1-39 | 浙江 | C | 杭州电子工业学院 | 卢佐旻 | 陈森亮 | 安红章 | 一等奖 |
| 1-40 | 陕西 | C | 西安电子科技大学 | 何 波 | 刘华敬 | 张 薇 | 一等奖 |
| 1-41 | 陕西 | C | 空军工程大学工程学院 | 徐振秋 | 孙 彪 | 彭建亮 | 一等奖 |
| 1-42 | 陕西 | C | 西安交通大学 | 雷 鸣 | 张鹏博 | 李香龙 | 一等奖 |
| 1-43 | 北京 | D | 北京理工大学 | 徐贵航 | 李旻岳 | 李 健 | 一等奖 |
| 1-44 | 北京 | D | 北京邮电大学 | 黄 任 | 张万能 | 杨芳芳 | 一等奖 |
| 1-45 | 北京 | D | 北京邮电大学 | 余梦杰 | 颜 波 | 赵 娜 | 一等奖 |
| 1-46 | 北京 | D | 北京航空航天大学 | 杜永久 | 高晓曦 | 王亚洲 | 一等奖 |
| 1-47 | 北京 | D | 北京邮电大学 | 胡伟俊 | 刘玲霞 | 门丽娜 | 一等奖 |
| 1-48 | 北京 | D | 北京航空航天大学 | 胡 哲 |
| ||
