| 指标名称 | 单位 | 累计 | 本月 | 比去年同期增长 % | |
| 累计 | 本月 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 112672.39 | 16842.14 | 12.2 | 9.7 |
| 天然原油 | 万吨 | 10739.67 | 1573.56 | 2.0 | 1.9 |
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 29597.49 | 5025.17 | 35.3 | 33.7 |
| 磷矿石 | 万吨 | 2145.14 | 328.93 | 22.9 | 10.8 |
| 原盐 | 万吨 | 2943.08 | 466.36 | 20.2 | 15.5 |
| 成品糖 | 万吨 | 629.97 | 1.20 | 4.1 | 29.0 |
| 软饮料 | 万吨 | 2429.33 | 401.43 | 22.2 | 11.5 |
| 纱 | 万吨 | 922.48 | 145.70 | 19.3 | 20.2 |
| 布 | 亿米 | 240.73 | 37.38 | 15.0 | 17.5 |
| 丝织品 | 万米 | 471225.80 | 68046.42 | 4.3 | 3.9 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 3745.68 | 576.96 | 23.7 | 19.1 |
| 新闻纸 | 万吨 | 224.19 | 38.41 | 16.0 | 34.0 |
| 汽油 | 万吨 | 3214.23 | 451.85 | 4.4 | 0.2 |
| 煤油 | 万吨 | 566.25 | 82.10 | -4.1 | -9.2 |
| 柴油 | 万吨 | 6695.71 | 982.77 | 6.4 | 5.8 |
| 焦炭 | 万吨 | 15297.25 | 2389.49 | 15.4 | 25.6 |
| 硫酸 | 万吨 | 2780.64 | 400.70 | 11.3 | 9.0 |
| 氢氧化钠(烧碱) | 万吨 | 845.05 | 123.48 | 20.4 | 18.6 |
| 碳酸钠(纯碱) | 万吨 | 905.45 | 130.74 | 11.2 | 15.1 |
| 农用氮磷钾化肥(折纯) | 万吨 | 3023.83 | 434.52 | 13.4 | 9.0 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 78.13 | 12.17 | 20.6 | 43.5 |
| 乙烯 | 万吨 | 501.67 | 73.30 | 16.4 | 7.0 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 1429.51 | 206.88 | 20.3 | 14.8 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 307.26 | 45.21 | 14.3 | 14.1 |
| 化学纤维 | 万吨 | 1132.07 | 166.09 | 15.5 | 10.1 |
| 塑料制品 | 万吨 | 1463.24 | 230.64 | 16.6 | 17.4 |
| 水泥 | 万吨 | 65008.69 | 10743.27 | 20.7 | 19.6 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 22335.23 | 3152.75 | 11.0 | 6.4 |
| 生铁 | 万吨 | 22804.83 | 3470.91 | 21.1 | 22.9 |
| 粗钢 | 万吨 | 23603.65 | 3609.06 | 18.9 | 22.2 |
| 钢材 | 万吨 | 25989.55 | 3865.98 | 25.1 | 22.5 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 1049.15 | 153.43 | 17.9 | 14.5 |
| 氧化铝 | 万吨 | 711.05 | 116.20 | 49.5 | 43.5 |
| 铜材 | 万吨 | 312.97 | 43.52 | 6.8 | 0.0 |
| 铝材 | 万吨 | 436.66 | 74.38 | 36.9 | 38.3 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 84163.36 | 14258.28 | 2.0 | 5.6 |
| 内燃机 | 万千瓦 | 26258.21 | 3188.37 | 10.8 | 12.8 |
| 金属切削机床 | 万台 | 31.11 | 4.96 | 11.6 | 15.1 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 11347.56 | 1522.54 | 8.9 | 4.8 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 219325.15 | 30321.60 | 23.0 | -11.8 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 195997.88 | 32920.05 | -8.5 | 7.6 |
| 饲料加工机械 | 台 | 99116.00 | 15492.00 | 32.8 | 67.8 |
| 包装专用设备 | 台 | 54114.00 | 7366.00 | 10.2 | 4.0 |
| 大中型拖拉机 | 台 | 128159.00 | 15116.00 | 48.3 | 17.4 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 117.16 | 15.77 | 3.5 | 9.4 |
| 大气污染防治设备 | 台(套) | 35316.05 | 5353.00 | 31.2 | 17.2 |
| 机车 | 辆 | 624.00 | 82.00 | -12.0 | -24.1 |
| 汽车 | 万辆 | 442.62 | 53.09 | 25.3 | 10.4 |
| 民用钢质船舶 | 万总吨 | 625.91 | 105.89 | 14.3 | 63.2 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 6164.98 | 753.88 | 29.1 | 81.4 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 8322.46 | 1225.86 | 10.1 | -10.9 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 1547.30 | 189.33 | 5.4 | 21.6 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 2666.65 | 445.78 | 36.0 | 42.4 |
| 冷柜 | 万台 | 505.06 | 65.52 | 10.2 | 10.4 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 5287.54 | 584.71 | 1.1 | 1.3 |
| 载波通信设备 | 台 | 3114.00 | 817.00 | -53.0 | -56.9 |
| 光通信设备 | 台 | 193971.00 | 30912.00 | 49.5 | 45.9 |
| 程控交换机 | 万线 | 3751.81 | 583.79 | 17.2 | 2.6 |
| 传真机 | 万台 | 714.77 | 92.10 | 21.6 | 5.0 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 548.57 | 78.70 | -16.5 | 25.9 |
| 电子计算机 | 台 | 32816.00 | 5765.00 | 0.7 | 3.4 |
| 微型电子计算机 | 万台 | 5258.28 | 787.11 | 32.6 | 25.5 |
| 集成电路 | 万块 | 2198751.45 | 364681.48 | 43.7 | 33.2 |
| 大规模集成电路 | 万块 | 749380.09 | 126033.26 | 51.4 | 52.7 |
| 彩色电视机 | 万部 | 4613.53 | 790.77 | 4.5 | 30.6 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 2688.93 | 388.00 | 19.3 | 5.2 |
| 复印机械 | 万台 | 246.29 | 36.20 | 5.2 | 18.9 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 15191.04 | 2517.14 | 12.1 | 13.5 |
| 火电 | 亿千瓦小时 | 12674.85 | 2022.48 | 12.5 | 15.0 |
| 水电 | 亿千瓦小时 | 2180.46 | 441.26 | 11.2 | 8.2 |
