| 指标名称 | 单位 | 累计 | 本月 | 比去年同期增长 % | |
| 累计 | 本月 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 96129.27 | 17966.69 | 12.8 | 12.0 |
| 天然原油 | 万吨 | 9166.40 | 1531.48 | 2.1 | 2.2 |
| 铁矿石原矿量 | 万吨 | 24556.21 | 5444.61 | 35.0 | 47.6 |
| 磷矿石 | 万吨 | 1816.23 | 368.93 | 25.4 | 10.4 |
| 原盐 | 万吨 | 2471.92 | 706.83 | 20.3 | 9.4 |
| 成品糖 | 万吨 | 623.04 | 3.80 | 3.7 | 16.6 |
| 软饮料 | 万吨 | 1982.05 | 417.44 | 23.7 | 19.2 |
| 纱 | 万吨 | 773.81 | 156.53 | 19.2 | 22.6 |
| 布 | 亿米 | 202.52 | 39.03 | 15.3 | 15.9 |
| 丝织品 | 万米 | 401950.67 | 79706.09 | 4.7 | 1.6 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 3167.10 | 584.08 | 24.9 | 22.4 |
| 新闻纸 | 万吨 | 185.77 | 32.51 | 13.2 | 23.2 |
| 汽油 | 万吨 | 2761.74 | 447.49 | 5.3 | 9.7 |
| 煤油 | 万吨 | 484.23 | 79.51 | -3.2 | -4.3 |
| 柴油 | 万吨 | 5712.93 | 957.77 | 6.6 | 8.9 |
| 焦炭 | 万吨 | 12896.85 | 2396.72 | 13.6 | 19.4 |
| 硫酸 | 万吨 | 2344.63 | 408.12 | 10.0 | 8.7 |
| 氢氧化钠(烧碱) | 万吨 | 717.83 | 125.77 | 20.0 | 23.4 |
| 碳酸钠(纯碱) | 万吨 | 767.89 | 130.84 | 10.6 | 13.1 |
| 农用氮磷钾化肥(折纯) | 万吨 | 2650.03 | 525.39 | 15.5 | 25.8 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 65.68 | 12.30 | 16.9 | 16.4 |
| 乙烯 | 万吨 | 428.34 | 70.00 | 18.2 | 3.4 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 1222.53 | 204.22 | 21.2 | 12.7 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 262.79 | 47.40 | 14.6 | 17.8 |
| 化学纤维 | 万吨 | 963.05 | 178.00 | 16.4 | 23.3 |
| 塑料制品 | 万吨 | 1241.19 | 246.31 | 17.6 | 18.1 |
| 水泥 | 万吨 | 54117.90 | 11249.52 | 20.8 | 20.7 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 19192.41 | 3270.02 | 11.6 | 9.6 |
| 生铁 | 万吨 | 19319.60 | 3505.23 | 20.8 | 21.8 |
| 粗钢 | 万吨 | 19946.96 | 3661.88 | 18.3 | 18.5 |
| 钢材 | 万吨 | 22195.18 | 4119.97 | 25.8 | 32.1 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 904.46 | 160.97 | 19.2 | 18.3 |
| 氧化铝 | 万吨 | 594.86 | 106.83 | 50.6 | 53.9 |
| 铜材 | 万吨 | 267.92 | 45.80 | 8.0 | -5.2 |
| 铝材 | 万吨 | 357.14 | 76.79 | 37.4 | 37.0 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 69904.88 | 14921.47 | 1.3 | 20.4 |
| 内燃机 | 万千瓦 | 21638.66 | 3046.39 | 8.8 | 9.7 |
| 金属切削机床 | 万台 | 26.12 | 5.02 | 10.8 | 7.3 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 9780.85 | 1782.46 | 10.8 | 8.1 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 187071.55 | 30221.90 | 30.2 | 9.8 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 162889.66 | 31311.25 | -11.3 | -6.9 |
| 饲料加工机械 | 台 | 83624.00 | 17037.00 | 27.8 | 60.8 |
| 包装专用设备 | 台 | 46775.00 | 8858.00 | 10.9 | 24.1 |
| 大中型拖拉机 | 台 | 113329.00 | 13468.00 | 54.0 | 28.8 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 101.18 | 15.25 | 2.5 | 9.1 |
| 大气污染防治设备 | 台(套) | 29962.05 | 8206.80 | 34.1 | 19.2 |
| 机车 | 辆 | 542.00 | 96.00 | -9.8 | -3.0 |
| 汽车 | 万辆 | 388.66 | 61.28 | 27.8 | 15.4 |
| 民用钢质船舶 | 万总吨 | 516.56 | 91.77 | 7.1 | -17.4 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 5410.24 | 1601.64 | 24.1 | 30.9 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 7100.84 | 1353.01 | 15.2 | 8.6 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 1372.09 | 194.61 | 3.1 | 29.2 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 2220.90 | 484.45 | 35.1 | 56.8 |
| 冷柜 | 万台 | 433.58 | 65.70 | 8.6 | 6.2 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 4729.07 | 848.79 | 1.4 | 2.0 |
| 载波通信设备 | 台 | 2297.00 | 759.00 | -51.4 | -8.2 |
| 光通信设备 | 台 | 118027.00 | 28664.00 | 33.5 | 62.9 |
| 程控交换机 | 万线 | 3193.57 | 550.26 | 21.5 | -14.9 |
| 传真机 | 万台 | 622.87 | 98.29 | 24.6 | 19.7 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 480.20 | 82.83 | -19.2 | -63.3 |
| 电子计算机 | 台 | 27051.00 | 4273.00 | 0.2 | -15.8 |
| 微型电子计算机 | 万台 | 4490.37 | 827.20 | 34.0 | 22.7 |
| 集成电路 | 万块 | 1837243.97 | 332504.67 | 45.7 | 33.1 |
| 大规模集成电路 | 万块 | 623346.83 | 113681.65 | 51.3 | 26.6 |
| 彩色电视机 | 万部 | 3838.25 | 716.17 | 0.3 | 18.1 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 2277.48 | 386.60 | 22.7 | -2.3 |
| 复印机械 | 万台 | 210.09 | 36.90 | 3.1 | 69.3 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 12686.69 | 2301.93 | 12.0 | 14.0 |
| 火电 | 亿千瓦小时 | 10646.88 | 1815.87 | 12.2 | 15.3 |
| 水电 | 亿千瓦小时 | 1745.51 | 436.59 | 12.4 | 10.4 |
